財務(wù)主管公開課程
財務(wù)主管課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 哈爾濱 | 2024-12-25 | 講師團 | ¥3200元 | 4天 | 5240 |
利潤分析 | 北京 | 2024-12-27 | 專家講 | ¥6880元 | 3天 | 2671 |
《從巡視、巡察和審計角度談國企招標采購風險防控》和《國企招標 | 南京 | 2025-01-09 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 722 |
海關(guān)新規(guī)解讀與法律風險防范 | 在線課程 | 2025-01-14 | 孫怡老 | ¥1299元 | 3天 | 27 |
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) | 在線課程 | 2025-01-16 | 孫怡 | ¥1299元 | 3天 | 53 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 廣州 | 2025-02-20 | ¥8800元 | 2天 | 2676 | |
海關(guān)新規(guī)解讀與法律風險防范 | 在線課程 | 2025-02-24 | 孫怡老 | ¥1299元 | 3天 | 27 |
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) | 在線課程 | 2025-02-26 | 孫怡 | ¥1299元 | 3天 | 53 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-02-28 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-03-01 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 226 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-03-07 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-03-15 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應用》 | 北京 | 2025-03-20 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 91 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-03-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 30 |
海關(guān)新規(guī)解讀與法律風險防范 | 在線課程 | 2025-03-25 | 孫怡老 | ¥1299元 | 3天 | 27 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-03-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2607 |
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) | 在線課程 | 2025-03-27 | 孫怡 | ¥1299元 | 3天 | 53 |
財務(wù)報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-03-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 44 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-04-11 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2590 |
《稅務(wù)風險把控和管理》 | 上海 | 2025-04-24 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 169 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-04-25 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認證 | 北京 | 2025-04-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 2657 |
《用財務(wù)戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-04-26 | 齊昊 | ¥7800元 | 2天 | 2635 |
財務(wù)報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-04-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 44 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理——孫老師 | 北京 | 2025-05-15 | 孫老師 | ¥4580元 | 2天 | 2593 |
IPO上市:企業(yè)價值的十倍成長 | 廣州 | 2025-05-17 | 張老師 | ¥7800元 | 2天 | 2651 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 98 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 226 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2607 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應用》 | 北京 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 91 |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元 | 2天 | 2698 |
向華為學:業(yè)財融合與全面預算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元 | 2天 | 2699 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 30 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元 | 2天 | 2676 | |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2771 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2607 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認證 | 北京 | 2025-07-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 2657 |
財務(wù)報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 44 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 98 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2654 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2590 |
《稅務(wù)風險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 169 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 30 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 226 |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元 | 2天 | 2599 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 91 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2607 |
財務(wù)報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 44 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2590 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 30 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2607 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 2657 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 226 |
財務(wù)報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 44 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 392 |
《稅務(wù)風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 169 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 98 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2590 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 30 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 2688 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 21 |
80 條記錄 1/1 頁 跳頁