23 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-01-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3065 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-01-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4058 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-01-07 | ¥5180元/人 | 2天 | 3033 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-01-10 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3815 |
企業(yè)績效體系兩天方案班 | 上海 | 2025-01-10 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3453 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-01-13 | ¥5180元/人 | 2天 | 3033 | |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-01-15 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2913 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-02-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2759 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3065 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4058 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-02-19 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2913 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3815 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 332 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-03-03 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2759 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3065 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4058 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 181 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-03-12 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2913 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3815 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 332 |
向華為學(xué):從組織績效到個(gè)人績效管理 | 上海 | 2025-03-28 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 109 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-04-01 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4058 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3065 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁