43 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
財務(wù)如何引導企業(yè)開展利潤挖掘 | 廣州 | 2024-06-01 | 楊立國 | ¥3800元/人 | 2天 | 2718 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-11 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 廣州 | 2024-06-11 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-06-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 長沙 | 2024-06-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-06-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-06-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 南京 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 南寧 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 武漢 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 太原 | 2024-06-15 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
內(nèi)部審計實戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-06-17 | ¥7800元/人 | 2天 | 2803 | |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實戰(zhàn)應(yīng)用 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3951 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 哈爾濱 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 寧波 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 貴陽 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 重慶 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 3074 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
財務(wù)共享服務(wù)的建設(shè)、運營與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2813 | |
2024*企業(yè)會計準則調(diào)整及應(yīng)用實務(wù) | 上海 | 2024-06-20 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 2577 |
績效量化管理與組織效能激活 | 北京 | 2024-06-20 | 講師團 | ¥12800元/人 | 2天 | 2920 |
財務(wù)數(shù)字化《數(shù)智驅(qū)動,從財務(wù)到財經(jīng)的躍遷》 | 北京 | 2024-06-20 | 孫彥叢 | ¥4998元/人 | 2天 | 2609 |
司庫管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 廣州 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2763 | |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2024-06-20 | 歐博士 | ¥2380元/人 | 2天 | 2701 |
智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 蘇州 | 2024-06-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 3038 | |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2024-06-21 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 2690 |
Access數(shù)據(jù)庫應(yīng)用 | 上海 | 2024-06-26 | 講師團 | ¥4200元/人 | 3天 | 2951 |
非財務(wù)人員的財務(wù)管理——價值創(chuàng)造與降本增效 | 成都 | 2024-06-26 | 韓老師 | ¥1880元/人 | 1天 | 2727 |
非財沙盤 | 上海 | 2024-06-27 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2681 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 南京 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 南昌 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
智慧稅務(wù)時代企業(yè)稅收風險預(yù)警應(yīng)對稽查案例分析與稅企爭議處理專 | 廈門 | 2024-06-27 | 許明信 | ¥4800元/人 | 2天 | 2609 |
嚴稽查新形勢下房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留財稅問題處理與合規(guī)規(guī)劃專 | 鄭州 | 2024-06-27 | 肖宏偉 | ¥4800元/人 | 2天 | 2605 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 烏魯木齊 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 呼和浩特 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
43 條記錄 1/1 頁 跳頁