您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課 > 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程 > 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程
20 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
財(cái)務(wù)管理公開(kāi)課
財(cái)務(wù)管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問(wèn)題解析專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4947 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5243 |
如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人 | 上海 | 2024-10-12 | 專(zhuān)家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2887 |
財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾與盈余管理 | 鄭州 | 2024-10-12 | ¥4600元/人 | 2天 | 2784 | |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 3060 |
首席財(cái)務(wù)官高級(jí)研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2787 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 廈門(mén) | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5243 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問(wèn)題解析專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 廈門(mén) | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4947 |
智能時(shí)代的數(shù)字化審計(jì) | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2750 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3074 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5243 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問(wèn)題解析專(zhuān)題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-24 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4947 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3150 |
老板利潤(rùn)管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2947 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3150 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2806 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 226 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3150 |
老板財(cái)稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3150 |
老板財(cái)稅管控 | 廈門(mén) | 2024-10-31 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3150 |
20 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)