全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄](méi) [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)內(nèi)訓(xùn)課程 > 項(xiàng)目管理內(nèi)訓(xùn)課程
511 條記錄 1/3 頁(yè)  1 | 2 | 3 | 下頁(yè)   跳頁(yè)
項(xiàng)目管理內(nèi)訓(xùn)課
項(xiàng)目管理課程名稱
培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) 講師地址 人氣
《項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)》陳老師 12000元/天 陳老師 2天 廈門 13
工程項(xiàng)目全過(guò)程安全管理 10000元/天 2天 哈爾濱 22
《第四代建筑項(xiàng)目研學(xué)暨高品質(zhì)項(xiàng)目打造之客研、設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、成本管控與產(chǎn)品力提升培訓(xùn)》 10000元/天 2天 哈爾濱 256
營(yíng)銷項(xiàng)目管理*實(shí)踐 10000元/天 王杰明 2天 廣州 58
項(xiàng)目的需求、整合、和成本管理 18000元/天 方瑩 2天 上海 112
以考促管、全程把控——項(xiàng)目全過(guò)程運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理 10000元/天 2天 哈爾濱 90
《探索西安高端商辦項(xiàng)目——暨商辦項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)秘籍與設(shè)計(jì)精髓考察培訓(xùn)活動(dòng)》 10000元/天 2天 哈爾濱 200
《高品質(zhì)住宅+第四代建筑研學(xué)暨項(xiàng)目管控實(shí)操&產(chǎn)品力盈利創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)》 10000元/天 2天 哈爾濱 563
積分制項(xiàng)目管理與應(yīng)用 14000元/天 侯春梅 1天 廣州 75
策劃先行 商法協(xié)同 步步為贏 顆粒歸倉(cāng)——施工企業(yè)結(jié)算困境突圍與項(xiàng)目結(jié)算痛點(diǎn)破解協(xié)同創(chuàng)效實(shí)戰(zhàn)高端課程 10000元/天 2天 哈爾濱 159
城市更新與產(chǎn)業(yè)招商運(yùn)營(yíng)操作實(shí)務(wù)、流程、案例解析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 10000元/天 2天 哈爾濱 293
項(xiàng)目經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理溝通力 14000元/天 張懷 3天 廣州 111
電力工程項(xiàng)目全過(guò)程管理 14000元/天 張曦月 5天 西安 119
項(xiàng)目級(jí)的項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 16000元/天 劉世榮 2天 北京 118
項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)與高效溝通 16000元/天 劉世榮 2天 北京 96
《讓項(xiàng)目管理推動(dòng)管理思維創(chuàng)新》 16000元/天 高虎 1天 北京 2687
《項(xiàng)目干系人管理與有效溝通+問(wèn)題解決工作坊》 16000元/天 高虎 1天 北京 149
項(xiàng)目變更控制與管理方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 106
項(xiàng)目拓展加速器——ICT產(chǎn)品及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) 15000元/天 管靜波 2天 南京 222
高效能員工的項(xiàng)目管理思維 16000元/天 高虎 1天 北京 162
《大經(jīng)營(yíng)理念下項(xiàng)目全生命周期成本創(chuàng)效精細(xì)化管理》 14000元/天 王文奎 1天 蘭州 2631
《業(yè)主方項(xiàng)目規(guī)范化管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2581
《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理》 16000元/天 詹鈞 1天 南京 2579
《工程項(xiàng)目總承包項(xiàng)目管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2584
《工程項(xiàng)目管理與組織課程》 16000元/天 詹鈞 3天 南京 2575
《建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理》 16000元/天 詹鈞 2天 南京 2578
《非煤礦山工程項(xiàng)目管理提升訓(xùn)練》 18000元/天 張賜豪 2天 上海 2588
《互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項(xiàng)目管理*實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2581
項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn) 19000元/天 趙云龍 2天 北京 2613
《項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程》 16000元/天 劉世榮 2天 北京 2596
項(xiàng)目管理八步致勝實(shí)戰(zhàn)沙盤演練 (工具與模板) 17000元/天 王長(zhǎng)震 3天 北京 2594
新能源項(xiàng)目(風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能)全流程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及投融資策略全景解析培訓(xùn)班 16000元/天 2天 深圳 3296
管理創(chuàng)新成果項(xiàng)目培訓(xùn)輔導(dǎo) 16000元/天 柳瑞軍 2天 石家莊 2566
《工程項(xiàng)目管理》課程大綱 16000元/天 薛大龍 2天 北京 2566
管理者的項(xiàng)目管理思維? (實(shí)踐) 16000元/天 高虎 1天 北京 2778
高效多項(xiàng)目管理 12000元/天 陳老師 2天 廈門 2618
制造業(yè)項(xiàng)目管理應(yīng)用與實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2561
政企DICT項(xiàng)目管理及案例實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2588
通信工程項(xiàng)目管理實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 3天 上海 2566
汽車及零部件企業(yè)項(xiàng)目管理應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2567
企業(yè)技改項(xiàng)目管理培訓(xùn)課程實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2563
解決方案交付型項(xiàng)目管理應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2586
工程項(xiàng)目管理實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2576
DICT項(xiàng)目管理流程及應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 3天 上海 2633
組織項(xiàng)目管理輔導(dǎo)計(jì)劃 16000元/天 劉永強(qiáng) 20天 上海 2576
項(xiàng)目管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢輔導(dǎo) 16000元/天 劉永強(qiáng) 15天 上海 2578
組織級(jí)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)建設(shè) 16000元/天 劉永強(qiáng) 15天 上海 2585
項(xiàng)目人才梯隊(duì)建設(shè)方案 16000元/天 劉永強(qiáng) 15天 上海 2571
項(xiàng)目管理辦公室PMO體系建設(shè)咨詢方案 16000元/天 劉永強(qiáng) 15天 上海 2565
IPD項(xiàng)目管理咨詢方案 16000元/天 劉永強(qiáng) 20天 上海 2566
組織PMO建設(shè)與務(wù)實(shí)應(yīng)用 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2579
一頁(yè)紙項(xiàng)目管理應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2570
項(xiàng)目組合管理實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2546
項(xiàng)目集實(shí)踐培訓(xùn)課程大綱 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2555
項(xiàng)目管理系統(tǒng)化提升研修班 16000元/天 劉永強(qiáng) 12天 上海 2556
項(xiàng)目管理思維與應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2569
項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)演練沙盤課程 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2565
項(xiàng)目管理全流程應(yīng)用實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 3天 上海 2569
微軟MS Project項(xiàng)目工具突破應(yīng)用 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2555
敏捷項(xiàng)目管理實(shí)踐 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2555
高階項(xiàng)目管理方法應(yīng)用課程培訓(xùn) 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2563
高績(jī)效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè) 16000元/天 劉永強(qiáng) 2天 上海 2557
*-PMP資格證書考試輔導(dǎo)課程 16000元/天 劉永強(qiáng) 8天 上海 2556
新政下“三大工程”合規(guī)運(yùn)作、投融資創(chuàng)新實(shí)操及實(shí)戰(zhàn)案例專題研討會(huì) 10000元/天 4天 哈爾濱 2672
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工管理 16000元/天 詹鈞 1天 南京 2589
項(xiàng)目管理在project的實(shí)現(xiàn) 14000元/天 張玉麟 2天 北京 2565
項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理 16000元/天 童斌 1天 深圳 2587
項(xiàng)目管理的應(yīng)急事件處置 16000元/天 童斌 1天 深圳 2584
投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià) 16000元/天 童斌 1天 深圳 2579
港企軌道交通-國(guó)際工程BOT項(xiàng)目全過(guò)程(實(shí)務(wù)) 16000元/天 童斌 2天 深圳 2610
地鐵大修項(xiàng)目管理 16000元/天 童斌 2天 深圳 2581
《抽水蓄能項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)》 16000元/天 童斌 1天 深圳 2590
《抽水蓄能EPC項(xiàng)目管理》 16000元/天 童斌 3天 深圳 2622
《項(xiàng)目雙優(yōu)化管理與實(shí)踐》 16000元/天 李滿 1天 上海 2576
工程總承包(EPC)項(xiàng)目管理與實(shí)踐 16000元/天 李滿 1天 上海 2590
《工程項(xiàng)目管理》 16000元/天 李滿 1天 上海 2579
改善問(wèn)題分析與改善項(xiàng)目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2586
技術(shù)工程項(xiàng)目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2577
政府項(xiàng)目與項(xiàng)目管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2581
研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)與管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2576
項(xiàng)目投資策劃與管理 16000元/天 王景山 2天 西安 2616
《湛國(guó)策情境沙盤--直線經(jīng)理5D項(xiàng)目化管理》 沙盤模擬課程 14000元/天 向佳輝 2天 武漢 2619
敏捷項(xiàng)目管理應(yīng)用與實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2580
敏捷項(xiàng)目管理之:用戶故事方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 2572
項(xiàng)目管理基本應(yīng)用 19000元/天 潘德有 2天 上海 2579
項(xiàng)目管理考前沖刺 19000元/天 潘德有 2天 上海 2585
項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)應(yīng)用實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2588
項(xiàng)目管理全過(guò)程與領(lǐng)域管控實(shí)踐 19000元/天 潘德有 5天 上海 2582
項(xiàng)目管理思維與實(shí)踐應(yīng)用 客戶、需求、協(xié)作、溝通、領(lǐng)導(dǎo)力 19000元/天 潘德有 1天 上海 2579
項(xiàng)目管理應(yīng)用與企業(yè)實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2580
項(xiàng)目績(jī)效、KPI與儀表盤管理 19000元/天 潘德有 2天 上海 2601
項(xiàng)目進(jìn)度管理實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2590
項(xiàng)目經(jīng)理高階應(yīng)用實(shí)踐 19000元/天 潘德有 3天 上海 2748
項(xiàng)目人員(干系人)分析與管控實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2631
項(xiàng)目需求管理:收集與分析方法 19000元/天 潘德有 2天 上海 2608
信息系統(tǒng)集成類項(xiàng)目管理實(shí)踐 19000元/天 潘德有 3天 上海 2573
營(yíng)銷/銷售類項(xiàng)目管理應(yīng)用 19000元/天 潘德有 2天 上海 2571
運(yùn)用Excel創(chuàng)建項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 19000元/天 潘德有 1天 上海 2573
裝備/設(shè)備工程項(xiàng)目管理實(shí)踐 19000元/天 潘德有 2天 上海 2580
超越對(duì)手贏取大單-——IT售前方案設(shè)計(jì)與呈現(xiàn) 16000元/天 段小鵬 2天 廣州 2632
讓管理效能激增的利器——管理者的項(xiàng)目管理思維 16000元/天 高虎 3天 北京 2618
項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)演練培訓(xùn) 16000元/天 戴朝昕 2天 廣州 2576
《項(xiàng)目管理理念與實(shí)務(wù)方法演練》 16000元/天 楊斌 3天 福州 2593
《項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)技能提升訓(xùn)練》 16000元/天 楊斌 5天 福州 2596
《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》課程 16000元/天 楊斌 2天 福州 2632
《項(xiàng)目系統(tǒng)協(xié)調(diào)與關(guān)鍵控制能力提升》 16000元/天 楊斌 3天 福州 2602
基于用戶需求洞察的項(xiàng)目策劃 18000元/天 李達(dá)聰 2天 廈門 2562
高效項(xiàng)目管理沙盤模擬課程 17000元/天 王長(zhǎng)震 2天 北京 2558
政企客戶行業(yè)數(shù)字化解決方案的策略銷售 15000元/天 王陸鳴 2天 杭州 2612
行業(yè)數(shù)字化解決方案的設(shè)計(jì) 15000元/天 王陸鳴 2天 杭州 2603
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全過(guò)程及項(xiàng)目管理培訓(xùn) 16000元/天 梁源峰 1天 北京 2582
高績(jī)效員工的項(xiàng)目管理思維-讓工作效能激增的利器 16000元/天 高虎 1天 北京 2577
基于項(xiàng)目管理方式的目標(biāo)管理實(shí)踐 16000元/天 高虎 1天 北京 2582
《敏捷項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)》 13000元/天 林曉東 2天 大連 2564
《電網(wǎng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任根植項(xiàng)目管理方法與技巧》 18000元/天 湯文穎 1天 石家莊 2601
疫情下建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失的影響因素 17000元/天 胡冬梅 1天 北京 2566
工程項(xiàng)目投資模式的辨識(shí)難點(diǎn)解析及風(fēng)險(xiǎn)管理(PPP+EPC) 17000元/天 胡冬梅 1天 北京 2574
項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)管理 17000元/天 胡冬梅 2天 北京 2562
應(yīng)對(duì)快速創(chuàng)新迭代 數(shù)字化時(shí)代的項(xiàng)目管理變革 16000元/天 蘇忠彥 1天 北京 2573
課程開(kāi)發(fā)總動(dòng)員——課程開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目管理 16000元/天 王可 2天 廣州 2590
《項(xiàng)目管理系列課程》——研發(fā)項(xiàng)目管理務(wù)實(shí) 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2607
《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理務(wù)實(shí)》 19000元/天 李鳳山 1天 深圳 2567
《研發(fā)管理系列課程》——項(xiàng)目成本管理務(wù)實(shí) 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2581
敏捷項(xiàng)目管理務(wù)實(shí) 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2591
新產(chǎn)品引進(jìn)項(xiàng)目管理 18000元/天 方瑩 2天 上海 2582
《LTC銷售項(xiàng)目管理務(wù)實(shí)》 19000元/天 李鳳山 2天 深圳 2646
外包項(xiàng)目管理 14000元/天 忻宏偉 2天 上海 2618
VUCA時(shí)代下的項(xiàng)目跟投與綜合激勵(lì)機(jī)制 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2575
房企合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理模式與運(yùn)營(yíng)管控要點(diǎn) 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2579
房地產(chǎn)企業(yè)同城多項(xiàng)目管控與高效運(yùn)營(yíng) 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2582
房企精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目全周期管控要點(diǎn) 14000元/天 謝良鴻 1天 杭州 2584
保險(xiǎn)公司高管的項(xiàng)目管理能力提升 16000元/天 張光祿 1天 北京 2564
銀行信用卡中心客服主管項(xiàng)目管理能力提升 16000元/天 張光祿 1天 北京 2673
軟件研發(fā)項(xiàng)目管理*實(shí)踐指南 14000元/天 李遠(yuǎn)佳 2天 上海 2689
甲方項(xiàng)目管理(軟件外包項(xiàng)目管理) 14000元/天 李遠(yuǎn)佳 2天 上海 2573
項(xiàng)目銷售之旅 18000元/天 周皓 1天 上海 2568
【復(fù)盤+】項(xiàng)目管理沙盤課程 16000元/天 李猛 1天 北京 2580
《集成銷售與項(xiàng)目運(yùn)作能力提升》 16000元/天 李健霖 2天 深圳 2590
【項(xiàng)目管理】 17000元/天 于金鵬 2天 大連 2569
Project 2007項(xiàng)目管理培訓(xùn) 14000元/天 陳則 2天 北京 2565
關(guān)鍵鏈CCPM項(xiàng)目管理 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2610
機(jī)電及設(shè)備安裝工程項(xiàng)目管理 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2564
《甲方投資工程項(xiàng)目管理》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2557
工程檢修《Project項(xiàng)目管理*實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2559
汽車整車開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理的系統(tǒng)方法應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2574
優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的角色塑造-成為一名合格的項(xiàng)目經(jīng)理 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2560
承包商/分包商工程項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2567
施工建設(shè)企業(yè)中層干部項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2569
《項(xiàng)目管理的有效工具與方法》 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2541
項(xiàng)目管理與項(xiàng)目溝通技巧培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2549
《項(xiàng)目管理培訓(xùn)方案(制造研發(fā))》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2541
《項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)工作坊》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2548
項(xiàng)目管理*實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2543
《項(xiàng)目全流程的實(shí)施與交付管理》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2560
《新能源及環(huán)保工程項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2554
新建與改擴(kuò)建工程項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2549
業(yè)主方工程項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2551
工程項(xiàng)目管理(專業(yè)分包)*實(shí)踐培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2556
工程總承包及工程項(xiàng)目全過(guò)程管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 3天 北京 2548
裝備制造(非標(biāo)訂單型)項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2544
工程項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)——項(xiàng)目計(jì)劃與控制 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2547
《工程項(xiàng)目管理策劃與管理》 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2551
工程監(jiān)理-項(xiàng)目管理及綜合能力提升培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2545
企業(yè)高層管理者項(xiàng)目管理導(dǎo)入培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2547
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及建設(shè)項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2553
房地產(chǎn)工程項(xiàng)目管理與Project*實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2550
承包商/分包商-建筑施工項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 3天 北京 2558
項(xiàng)目全過(guò)程管理與項(xiàng)目經(jīng)理能力提升培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2551
產(chǎn)品管理與研發(fā)項(xiàng)目管理 18000元/天 敖建強(qiáng) 3天 北京 2565
《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理培訓(xùn)方案》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2549
有效的WBS工作分解方法與項(xiàng)目管理實(shí)踐 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2574
WBS分解方法運(yùn)用與工程項(xiàng)目管理實(shí)踐 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2574
《Project項(xiàng)目管理*實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2546
政府和社會(huì)資本合作模式PPP項(xiàng)目運(yùn)作模式和實(shí)踐運(yùn)用 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2554
PMP項(xiàng)目管理知識(shí)體系及應(yīng)用系統(tǒng)化培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 5天 北京 2552
IT項(xiàng)目全過(guò)程管理與控制 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2551
EPC工程總承包項(xiàng)目組織體系培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2561
EPC工程總承包項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 3天 北京 2597
工程總承包與工程項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2550
工程總承包項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2557
EPC工程總承包項(xiàng)目管理培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 1天 北京 2556
房地產(chǎn)項(xiàng)目管理Project*實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) 18000元/天 敖建強(qiáng) 2天 北京 2550
《組織PMO建設(shè)與務(wù)實(shí)應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2568
《項(xiàng)目進(jìn)度(工期)管理實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2566
《項(xiàng)目管理度量、KPIs、儀表板管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2582
《項(xiàng)目管理知識(shí)體系與全領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)踐》 19000元/天 潘德有 10天 上海 2571
《項(xiàng)目管理應(yīng)用與工作處理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2571
《項(xiàng)目管理軟技能應(yīng)用與實(shí)踐》 19000元/天 潘德有 3天 上海 2574
《項(xiàng)目管理過(guò)程、方法與問(wèn)題解決》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2573
《項(xiàng)目管理系統(tǒng)與工具應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2572
《項(xiàng)目管理:成本規(guī)劃、核算與控制》 19000元/天 潘德有 1天 上海 2579
《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2566
《企業(yè)項(xiàng)目管理:從應(yīng)用到*實(shí)踐》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2555
《敏捷項(xiàng)目管理之用戶故事應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2566
《敏捷項(xiàng)目管理—Scrum應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2565
《精益敏捷項(xiàng)目管理:看板實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2572
《環(huán)保建設(shè)工程項(xiàng)目管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2564
《工程項(xiàng)目管理(進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全)》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2572
項(xiàng)目管理:規(guī)劃與控制的系統(tǒng)方法(工程) 19000元/天 潘德有 2天 上海 2568
《工程設(shè)備安裝項(xiàng)目管理》 19000元/天 潘德有 2天 上海 2567


511 條記錄 1/3 頁(yè)  1 | 2 | 3 | 下頁(yè)   跳頁(yè)