22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)物流公開(kāi)課
采購(gòu)物流公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 上海 | 2024-07-09 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2825 |
采購(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2024-07-09 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 2993 |
供應(yīng)鏈庫(kù)存優(yōu)化與需求管理 | 蘇州 | 2024-07-09 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3039 |
供應(yīng)鏈與采購(gòu)的精益六西格瑪綠帶課程 | 上海 | 2024-07-11 | 楊老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2788 |
供應(yīng)鏈環(huán)境下采購(gòu)的降本增效 | 寧波 | 2024-07-11 | 劉老師 | ¥6800元/人 | 3天 | 2583 |
精益采購(gòu)管理與優(yōu)勢(shì)談判技巧 | 深圳 | 2024-07-11 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2928 |
精益物流 | 北京 | 2024-07-15 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2827 |
從精益物流到智能物流 | 上海 | 2024-07-17 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2712 |
DDMRP-DDPP?需求驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)認(rèn)證 | 上海 | 2024-07-18 | 講師團(tuán) | ¥12000元/人 | 2天 | 2623 |
高級(jí)采購(gòu)管理--采購(gòu)經(jīng)理必修課 | 深圳 | 2024-07-18 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 2964 |
供應(yīng)管理核心 | 北京 | 2024-07-19 | 王大勇 | ¥5400元/人 | 3天 | 2620 |
供應(yīng)鏈規(guī)劃與計(jì)劃管理 | 上海 | 2024-07-22 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 4天 | 2702 |
供應(yīng)鏈管理之需求計(jì)劃與預(yù)測(cè)技術(shù)應(yīng)用 | 蘇州 | 2024-07-23 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2783 |
CLTD-物流運(yùn)輸與配送管理專業(yè)人士認(rèn)證 | 上海 | 2024-07-24 | 講師團(tuán) | ¥25280元/人 | 7天 | 2811 |
采購(gòu)談判進(jìn)階:因景而異的戰(zhàn)術(shù) | 北京 | 2024-07-24 | 講師團(tuán) | ¥5390元/人 | 2天 | 2672 |
TFC 橙汁游戲(供應(yīng)鏈模擬) | 上海 | 2024-07-25 | 何老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2734 |
響應(yīng)市場(chǎng),速度制勝——“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)商管理革新 | 深圳 | 2024-07-25 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 4740 |
可執(zhí)行的需求計(jì)劃、交付管理及庫(kù)存控制 | 深圳 | 2024-07-26 | 周文來(lái) | ¥5180元/人 | 2天 | 2674 |
SCOR-DS 數(shù)字化供應(yīng)鏈策略架構(gòu)師 | 上海 | 2024-07-27 | Joe | ¥10580元/人 | 2天 | 2881 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實(shí)踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2024-07-27 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2806 |
SCOR-DS 數(shù)字化供應(yīng)鏈策略架構(gòu)師 | 在線課程 | 2024-07-27 | Joe | ¥10580元/人 | 2天 | 2881 |
供應(yīng)鏈管理視角:優(yōu)化鏈路、提升效率 | 廈門 | 2024-07-30 | ¥5280元/人 | 2天 | 2581 |
22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)